Stream Title: | This is my server name |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | Wed, 03 Mar 2021 13:06:49 SA Pacific Standard Time |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 114 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | Wed, 03 Mar 2021 13:06:49 SA Pacific Standard Time |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 129 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | Tue, 23 Feb 2021 14:01:03 SA Pacific Standard Time |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 120 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | Thu, 04 Mar 2021 15:00:01 SA Pacific Standard Time |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 269 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | Wed, 03 Mar 2021 13:50:31 SA Pacific Standard Time |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 266 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | OLIMPICA FM BUCARAMANGA |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | Tue, 02 Mar 2021 19:39:24 SA Pacific Standard Time |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 148 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | Tue, 02 Mar 2021 03:42:58 SA Pacific Standard Time |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 87 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | Sat, 20 Feb 2021 12:52:21 SA Pacific Standard Time |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 35 |
Peak Listeners: | 1392 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | Tue, 23 Feb 2021 11:56:01 SA Pacific Standard Time |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 342 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | Tue, 23 Feb 2021 14:01:03 SA Pacific Standard Time |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 260 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | Wed, 03 Mar 2021 13:06:50 SA Pacific Standard Time |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 67 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | Wed, 03 Mar 2021 13:50:31 SA Pacific Standard Time |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 129 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | Tue, 23 Feb 2021 11:55:40 SA Pacific Standard Time |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 626 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | Radio Tiempo Clasica |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | Thu, 04 Mar 2021 15:00:00 SA Pacific Standard Time |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 274 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | Wed, 03 Mar 2021 13:50:30 SA Pacific Standard Time |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 83 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | Sun, 28 Feb 2021 21:30:27 SA Pacific Standard Time |
Bitrate: | 24 |
Current Listeners: | 21 |
Peak Listeners: | 207 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | Tue, 02 Mar 2021 17:09:33 SA Pacific Standard Time |
Bitrate: | 24 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 48 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | Mon, 01 Mar 2021 17:46:12 SA Pacific Standard Time |
Bitrate: | 24 |
Current Listeners: | 16 |
Peak Listeners: | 157 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | Mon, 01 Mar 2021 17:10:44 SA Pacific Standard Time |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 4 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | Thu, 04 Mar 2021 09:28:34 SA Pacific Standard Time |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 5 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | Su Presencia Radio |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | Thu, 04 Mar 2021 08:50:12 SA Pacific Standard Time |
Bitrate: | 24 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | Various |
Stream URL: | http://www.audiorealm.com |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | Wed, 03 Mar 2021 13:06:22 SA Pacific Standard Time |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 212 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | Wed, 03 Mar 2021 13:06:21 SA Pacific Standard Time |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 7 |
Peak Listeners: | 597 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | Wed, 03 Mar 2021 13:06:22 SA Pacific Standard Time |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 27 |
Peak Listeners: | 714 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | Wed, 03 Mar 2021 13:06:22 SA Pacific Standard Time |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 14 |
Peak Listeners: | 895 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | Tue, 23 Feb 2021 14:01:12 SA Pacific Standard Time |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 6 |
Peak Listeners: | 344 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | Tue, 02 Mar 2021 03:42:21 SA Pacific Standard Time |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 14 |
Peak Listeners: | 169 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | Tue, 02 Mar 2021 13:55:47 SA Pacific Standard Time |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 12 |
Peak Listeners: | 394 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | Thu, 04 Mar 2021 14:59:32 SA Pacific Standard Time |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 21 |
Peak Listeners: | 501 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | Thu, 25 Feb 2021 14:07:03 SA Pacific Standard Time |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 18 |
Peak Listeners: | 249 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | OLIMPICA FM VALLEDUPAR |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | Thu, 04 Mar 2021 21:32:45 SA Pacific Standard Time |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 6 |
Peak Listeners: | 508 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | Wed, 03 Mar 2021 13:50:41 SA Pacific Standard Time |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 68 |
Peak Listeners: | 2704 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | OLIMPICA FM BUCARAMANGA |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | Tue, 02 Mar 2021 19:38:48 SA Pacific Standard Time |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 6 |
Peak Listeners: | 267 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | Tue, 02 Mar 2021 03:42:21 SA Pacific Standard Time |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 9 |
Peak Listeners: | 721 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | Tue, 02 Mar 2021 03:42:21 SA Pacific Standard Time |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 94 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | Sat, 20 Feb 2021 12:51:20 SA Pacific Standard Time |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 153 |
Peak Listeners: | 4443 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | Tue, 02 Mar 2021 03:42:21 SA Pacific Standard Time |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 10 |
Peak Listeners: | 149 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | [ActiveFile] |
Stream Title: | This is my server name |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | Tue, 02 Mar 2021 03:42:31 SA Pacific Standard Time |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 6 |
Peak Listeners: | 151 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | Tue, 02 Mar 2021 09:11:49 SA Pacific Standard Time |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 129 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | Tue, 02 Mar 2021 03:42:31 SA Pacific Standard Time |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 142 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | Tue, 23 Feb 2021 14:00:37 SA Pacific Standard Time |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 86 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | Tue, 02 Mar 2021 13:55:38 SA Pacific Standard Time |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 56 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | Tue, 23 Feb 2021 11:55:00 SA Pacific Standard Time |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 47 |
Peak Listeners: | 1647 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | Tue, 02 Mar 2021 03:42:20 SA Pacific Standard Time |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 74 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | Thu, 04 Mar 2021 19:21:50 SA Pacific Standard Time |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 10 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | Tue, 23 Feb 2021 14:01:01 SA Pacific Standard Time |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 9 |
Peak Listeners: | 732 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | Thu, 04 Mar 2021 19:21:41 SA Pacific Standard Time |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 86 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | Wed, 03 Mar 2021 13:06:23 SA Pacific Standard Time |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 94 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | Thu, 25 Feb 2021 14:07:12 SA Pacific Standard Time |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 55 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | Thu, 04 Mar 2021 02:26:07 SA Pacific Standard Time |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 26 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | Thu, 04 Mar 2021 19:34:21 SA Pacific Standard Time |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 735 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | Wed, 03 Mar 2021 13:50:41 SA Pacific Standard Time |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 7 |
Peak Listeners: | 372 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | Wed, 03 Mar 2021 00:14:46 SA Pacific Standard Time |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 72 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | RADIO TIEMPO VALLEDUPAR |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | Thu, 04 Mar 2021 21:32:36 SA Pacific Standard Time |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 29 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | Tue, 23 Feb 2021 11:55:14 SA Pacific Standard Time |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 32 |
Peak Listeners: | 1282 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | Radio Tiempo Clasica |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | Thu, 04 Mar 2021 14:59:33 SA Pacific Standard Time |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 102 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | Wed, 03 Mar 2021 13:50:41 SA Pacific Standard Time |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 229 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | Thu, 04 Mar 2021 19:21:40 SA Pacific Standard Time |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 11 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | RadioMil Panama |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | Thu, 04 Mar 2021 03:03:24 SA Pacific Standard Time |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 8 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Stream Title: | Radio Tiempo Clasica |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | Wed, 03 Mar 2021 13:06:21 SA Pacific Standard Time |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 15 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.oddsock.org |
Current Song: | |
Support Icecast development at
www.icecast.org